Fig. 76: Welding Lug for Long Radius Elbow
SIZE RANGE: 3” thru 42”
MATERIAL: Carbon steel
FINISH: Black or galvanized; furnished black unless otherwise specified.
SERVICE: Attachment for concrete ceiling.
ORDERING: Specify figure number, pipe size, description and finish, operating temperature and any other special requirements.
NOTES: The lugs are designed for 4” insulation thickness. Lugs can be designed for different insulation thickness.
| ROD SIZE | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 7/8″ | 1″ | 1-1/8″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1-3/4″ | 2″ | 2-1/4″ | 2-1/2″ | 2-3/4″ | 3″ | |
| T | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | |
| W | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 1/2 | 8 1/2 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 1/2 | |
| R | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 | |
| H | 11/16 | 13/16 | 15/16 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 3/8 | |
| E | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | |
| F | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |
| PIPE SIZE | B. DIM | L. DIM | |||||||||||||
| 3 | 7 7/16 | 11 11/16 | 11 11/16 | 11 11/16 | 11 11/16 | ||||||||||
| 4 | 7 1/2 | 11 9/16 | 11 9/16 | 11 9/16 | 11 9/16 | 13 1/2 | 13 1/2 | ||||||||
| 6 | 7 9/16 | 11 5/8 | 11 5/8 | 11 5/8 | 11 5/8 | 13 1/16 | 13 1/16 | 14 11/16 | 16 13/16 | 16 13/16 | |||||
| 8 | 7 7/16 | 11 13/16 | 11 13/16 | 11 13/16 | 11 13/16 | 13 1/16 | 13 1/16 | 14 1/2 | 16 1/16 | 16 1/16 | 17 7/8 | 17 7/8 | 18 15/16 | 20 1/4 | 20 1/4 |
| 10 | 7 5/16 | 11 7/8 | 11 7/8 | 11 7/8 | 11 7/8 | 13 1/16 | 13 1/16 | 14 3/8 | 15 3/4 | 15 3/4 | 17 5/16 | 17 5/16 | 18 1/8 | 18 15/16 | 18 15/16 |
| 12 | 7 1/8 | 12 | 12 | 12 | 13 3/16 | 13 3/16 | 14 7/16 | 15 3/4 | 15 3/4 | 17 1/8 | 17 1/8 | 17 7/8 | 15 5/8 | 15 5/8 | |
| 14 | 6 3/8 | 12 1/4 | 12 1/4 | 13 7/16 | 13 7/16 | 14 11/16 | 15 15/16 | 15 15/16 | 17 5/16 | 17 5/16 | 18 1/8 | 18 3/4 | 18 3/4 | ||
| 16 | 6 1/8 | 12 15/16 | 13 1/2 | 13 1/2 | 14 11/16 | 15 15/16 | 15 15/16 | 17 1/4 | 17 1/4 | 17 15/16 | 18 5/8 | 18 5/8 | |||
| 18 | 5 13/16 | 13 1/2 | 13 1/2 | 14 11/16 | 15 15/16 | 15 15/16 | 17 3/16 | 17 3/16 | 17 7/8 | 18 1/2 | 18 1/2 | ||||
| 20 | 6 3/4 | 14 3/4 | 15 7/8 | 17 | 17 | 18 3/8 | 18 3/8 | 19 | 19 11/16 | 19 11/16 | |||||
| 24 | 7 1/4 | 17 1/4 | 18 3/8 | 18 3/8 | 19 1/2 | 19 1/2 | 20 1/8 | 20 11/16 | 20 11/16 | ||||||
| 30 | 7 | 20 | 20 | 20 5/8 | 21 5/8 | 21 5/8 | |||||||||
| 36 | 7 | 21 1/8 | 21 1/8 | 21 3/4 | 22 5/16 | 22 5/16 | |||||||||
| 42 | 6 | 21 1/4 | 21 1/4 | 21 7/8 | 22 5/16 | 22 5/16 |
